单品 | 产品名称 | 产商 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 全国 | 15000 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 全国 | 15000 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1502E | 全国 | 19000 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 全国 | 19000 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 全国 | 19000 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1500 | 全国 | 19600 |
本文关键词:丁苯橡胶