产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
氧化锌 | 上海上海市 | 19000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 江苏泰州市 | 17500.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | <河北衡水市> | 17600.00/吨 | 2吨 |
氧化锌 | 广东广州市天河区 | 16.00/千克 | 1000千克 |
氧化锌 | 河北衡水市桃城区 | 14800.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 山东桓台县 | 12000.00/吨 | 0吨 |
氧化锌 | 广东佛山市南海区 | 10400.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 江苏兴化市 | 11500.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 河南郑州市 | 18500.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 河北高邑县 | 13000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 江苏常州市 | 16000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | <广东增城市> | 18800.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 河北石家庄市桥东区 | 13000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 山东济南市历城区 | 6800.00/吨到7000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 河南郑州市二七区 | 15500.00/吨到16000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 上海上海市虹口区 | 19000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 河南郑州市二七区 | 10600.00/吨 | 10吨 |
氧化锌 | 湖北武汉市江汉区 | 10000/吨 | 25公斤 |
氧化锌 | <广东东莞市> | 15000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 广东广州市天河区 | 12000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 广东连南瑶族自治县 | 8500.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 山东济南市 | 10500.00/吨到11000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 江苏常州市天宁区 | 9800.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 河北石家庄市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 河北高邑县 | 16500.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 山东济南市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 江苏无锡市崇安区 | 7900.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 广东广州市天河区 | 23000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 广东广州市天河区 | 18000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 浙江绍兴县 | 18000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 江苏沛县 | 9500.00/吨 | 5吨 |
氧化锌 | 河北石家庄市 | 7900.00/吨到8000.00/吨 | 5吨 |
氧化锌 | 重庆重庆市 | 12200.00/吨 | 5吨 |
氧化锌 | 湖南桃江县 | 10000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 河北石家庄市 | 9800.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 广东广州市 | 21000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 广东广州市天河区 | 17000.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 山东济南市历城区 | 14500.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 上海上海市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
氧化锌 | 江苏常州市天宁区 | 12500.00/吨 | 1吨 |
本文关键词:氧化锌