产品名称 | 产商 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 上海 | 18900 | 400 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 上海 | 18900 | 400 |
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 上海 | 22900 | 250 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 上海 | 22900 | 250 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 衡水 | 18600 | 50 |
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 衡水 | 18600 | 50 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 天津 | 18600 | 100 |
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 天津 | 18600 | 100 |
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 衡水 | 22550 | 0 |
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 天津 | 22500 | 250 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 天津 | 22500 | 250 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 衡水 | 22550 | 0 |
本文关键词:丁苯橡胶