产品名称 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 广州 | 25000 | 0 |
丁腈橡胶 | 2907 | 兰州石化 | 广州 | 25000 | 0 |
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 南京 | 25000 | 500 |
丁腈橡胶 | N41 | 日本瑞翁 | 上海 | 40000 | 0 |
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 南京 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 南京 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 南京 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 2907 | 兰州石化 | 淄博 | 25000 | 500 |
丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 淄博 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 淄博 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | N41 | 日本瑞翁 | 衡水 | 40000 | 0 |
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 衡水 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 天津 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 6250 | 韩国LG | 衡水 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 天津 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 衡水 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 衡水 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 天津 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 衡水 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 衡水 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 天津 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 天津 | 27250 | 0 |
丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 天津 | 27250 | 0 |
本文关键词:丁腈橡胶