2012年4月25日全国丁腈橡胶价格汇总
产品名称 | 规格型号 | 产地厂商 | 报价地域 | 价格 (元/吨) |
丁腈橡胶 | N41 | 日本瑞翁 | 上海 | 35000 |
丁腈橡胶 | N41 | 日本瑞翁 | 衡水 | 35000 |
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 衡水 | 27000 |
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 天津 | 27000 |
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 衡水 | 30000 |
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 天津 | 30000 |
丁腈橡胶 | 6250 | 韩国LG | 衡水 | 30000 |
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 天津 | 30000 |
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 衡水 | 30000 |
丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 衡水 | 29000 |
丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 天津 | 30000 |
丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 衡水 | 30000 |
丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 衡水 | 30000 |
丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 天津 | 30000 |
丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 天津 | 30000 |
丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 天津 | 30700 |
以上价格仅供参考,不作为投资依据。